تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر )
- التاريخ : 2024-07-07
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 118.89 | 53.59 | 121.851 | 121.89 | -2.461 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 118.89 | 53.59 | 121.851 | 121.89 | -2.461 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 114.14 | 50.66 | 125.305 | 112.21 | 1.719 |
صافي الربح (الخسارة) | 108.67 | 50.16 | 116.646 | 108.72 | -0.045 |
اجمالي الدخل الشامل | 108.08 | 50.99 | 111.963 | 108.4 | -0.295 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 240.78 | 78.94 | 205.016 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 240.78 | 78.94 | 205.016 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 226.35 | 73.23 | 209.094 |
صافي الربح (الخسارة) | 217.4 | 72.23 | 200.982 |
اجمالي الدخل الشامل | 216.48 | 79.38 | 172.713 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,152.89 | 950.57 | 21.284 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.67 | 1.35 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع الارباح المحققة من بيع حصة في شركات زميلة وارتفاع توزيعات الارباح المكتسبة رغم انخفاض الارباح الصافية من الموجودات الماليه بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر وانخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع الايرادات , على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى انخفاض الارباح الصافيه من الموجودات الماليه بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر وانخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة رغم ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في شركات زميلة وارتفاع توزيعات الارباح المكتسبة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى انخفاض الايرادات وارتفاع الزكاة التقديرية على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية . |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الايرادات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الارباح الصافيه من الموجودات الماليه بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر وارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في شركات زميلة رغم انخفاض توزيعات الارباح المكتسبة وانخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الايرادات, على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها بعد من قبل مراجعها الخارجي. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | قامت الشركة بعمل عدة تغييرات في المراكز الاستثمارية والدخول في فرص استثمارية جديدة الامر الذي أدى الى تحقيق ارباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر بمقدار 140.94 مليون ريال خلال الفترة الحاليه مقارنة ب 48.18 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع بمقدار 193% .
على الرغم من ان حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بلغت 2.26 مليون ريال ارباح خلال الربع الحالي مقارنة ب 8.33 مليون ريال ارباح خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض بمقدار (73%) , ومقارنة ب 2.38 مليون ريال ارباح خلال الربع السابق بنسبة انخفاض بمقدار (5%).
وتعمل الشركة بشكل مستمر على اعادة دراسة مراكزها الاستثمارية بما يتناسب مع خططها الاستراتيجية وذلك لتحقيق افضل النتائج الممكنة.
تم تعديل الربح للسهم الواحد بسبب قيام الشركة بالبدء بشراء أسهم خزينة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 يناير 2023م، حيث قامت الشركة بشراء عدد 1 مليون سهم وتخصيصها كأسهم الخزينة. |