تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر)
- التاريخ : 2023-11-02
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 46.03 | 25.97 | 77.24 | 53.59 | -14.11 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 46.03 | 25.97 | 77.24 | 53.59 | -14.11 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 40.86 | 22.46 | 81.92 | 50.66 | -19.34 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 38.94 | 22.1 | 76.2 | 50.16 | -22.37 |
اجمالي الدخل الشامل | 39.06 | 8.93 | 337.4 | 55.99 | -30.24 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 124.97 | 91.49 | 36.59 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 124.97 | 91.49 | 36.59 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 114.09 | 80.91 | 41.01 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 111.17 | 80.36 | 38.34 |
اجمالي الدخل الشامل | 118.44 | 8.16 | 1,351.47 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 962.45 | 908.59 | 5.93 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.88 | 1.36 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |