تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة ( المتطورة) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م ( ثلاثة أشهر)
- التاريخ : 2019-04-21
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 6.04 | 5.48 | 10.218 | 10.54 | -42.694 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 6.04 | 5.48 | 10.218 | 10.54 | -42.694 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4.53 | 4.35 | 4.137 | 7.57 | -40.158 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 4.13 | 4.16 | -0.721 | 5.96 | -30.704 |
اجمالي الدخل الشامل | 43.34 | 53.08 | -18.349 | -25.41 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 824.97 | 812.66 | 1.514 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.08 | 0.08 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
[table id=4 /]