اعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31
- التاريخ : 2022-03-13
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 101.48 | 36.78 | 175.91 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 101.48 | 36.78 | 175.91 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 92.58 | 29.07 | 218.472 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 91.13 | 26.07 | 249.558 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 110.94 | 53.43 | 107.636 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 937.94 | 839.75 | 11.692 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.82 | 0.52 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة رغم انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة , وإنخفاض الزكاة الشرعيه وإنخفاض تكاليف التمويل , على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتفق مع العرض المستخدم للعام الحالي. ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للإيضاح رقم 26 المرفق بالقوائم المالية السنوية لعام 2021م |
معلومات اضافية | – بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في نهاية العام الحالي 937.94 مليون ريال مقابل 839.75 مليون ريال كما في نهاية العام السابق، وذلك بإرتفاع قدرة 11.69 %.
– بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة الحالية 110.94 مليون ريال مقابل 53.43 مليون ريال للسنة الماضية بنسبة إرتفاع 107.64%. |