تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
- 08:52:59
- 1440/07/05
- 12/03/2019
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 44.62 | 34.62 | 28.885 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 44.62 | 34.62 | 28.885 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 38.01 | 28.04 | 35.556 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 37.01 | 30.58 | 21.026 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 42.59 | 34.83 | 22.279 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 781.63 | 772.08 | 1.236 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.74 | 0.61 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
[table id=3 /]